今月からインタラクティブ・ブローカーズ証券(IB証券)で取引しています。1回あたりの取引手数料が1ドルですから、手数料負けしないで済んでます。
で、IB証券の口座開設日の初日からさっそく中華EVを始めたのですが、超絶バブルに数日遅れで間に合わず。。。JC(ジャンピングキャッチ、いわゆる高値掴み)になってしまいました。しかたありません。地道にやりましょう
先月のアクション | 備考 | ||
$BNTX | バイオンテック | 売却 | IB証券に乗り換えるため。 |
$U | ユニティ・ソフトウェア | 売却 | IB証券に乗り換えるため。 |
$2801 | MSCIチャイナETF | 売却 | IB証券に乗り換えるため。 |
$RPRX | ロイヤリティ・ファーマ | 売却→買い戻し | IB証券に乗り換え後に買い戻し |
$3067 | ハンセンテック指数ETF | 購入 | 中国のハイテク企業てんこ盛りETF |
$NIO | ニーオ | 購入 | 中華EV |
$XPEV | シャオペン | 購入 | 中華EV |
$BLNK | ブリンク・チャージング | 購入 | EV用スタンド設備メーカー |
成績表
中華EVの波にうまく乗れず、米国企業の利益でなんとかマイナスにならずに済んでいる感じです。



今後の投資方針
大統領選も決着が付き、ワクチンもできたので、2020年のメインイベントが終わった感があります。社会はこれからアフターコロナ、EVなどの環境ビジネスに目がいくのでは?と思っています。
<世界の状況>
状況 | |
コロナ | 第3波真っ只中。バイオンテックのワクチンがほぼ完成 |
経済 | そろそろ脱コロナを模索か。ただし、利上げは当面なし |
政治 | バイデンで確定。環境ビジネスが有利となるか? |
技術 | 対面の復活、環境ビジネス |
<国内の状況>
状況 | |
コロナ | 第3波真っ只中。GOTOがどうなるか。 |
経済 | 携帯電話会社が値下げ |
政治 | 大阪都構想が決着。菅政権が順調 |
技術 | macbookが新CPUで人気 |
個人的にはSBI証券を卒業してIB証券へ入学し、米国企業の財務分析などをしたいところです。
それでは皆さん、良き投資ライフを。