- 米国株は絶好調
- 絶好調すぎて、高配当株やBNDは期待外れ…
投資成績(2019/12末時点)
ポートフォリオ

ティッカー | 主な指標 | 評価額(米ドル) |
VTI | S&P500 | $15,380 |
2800.HK | 香港ハンセン指数 | $14,761 |
SPYD | S$P500高配当株 | $1,499 |
BND | 米国債券 | $5,619 |
今後の投資方針
以下の方針で投資していきます。
- 投資規模が小さすぎて、高配当株や債券はまだ早かった。SPYDとBNDはやめる。
- 2020年は時価総額加重ETFをターゲットする
ティッカー | 主な指標 | 評価額(米ドル) |
VTI | S&P500 | $15,380 |
2800.HK | 香港ハンセン指数 | $14,761 |
SPYD | S$P500高配当株 | $1,499 |
BND | 米国債券 | $5,619 |
以下の方針で投資していきます。